I-Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Tap

Incazelo emfushane:

Izimo ezisebenzayo: Imishini yokubhoboza, imishini yokudonsa, izikhungo zemishini ye-CNC, ama-lathe azenzakalelayo, imishini yokugaya, njll.

Izinto ezisetshenziswayo: Insimbi engagqwali, insimbi ecijile, ithusi, i-alloy steel, i-die steel, insimbi ye-A3, nezinye izinsimbi.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

ubuchwepheshe obuphambili: Isebenzisa ukunemba okuphezulu ezingenisiweamathuluzi okugaya, okwakhiwa ngenqubo yokugaya eyodwa ebalulekile, ukufeza ukugxila okuphezulu kakhulu, okuthuthukisa ukuqina kwesiteleka kanye nokunciphisa ingozi yokuphuka.

Izinto ezikhethiwe: Yenziwe ngensimbi ye-HSS engenisiwe iyonke, ihlanganisa ukumelana nokugqoka okuhle kakhulu nobulukhuni, okuvumela ukucubungula okubanzi. Inani lesiqephu esisodwa lidlula lelo lezingcezu eziningi.

Umklamo olungiselelwe: Ukwelashwa okukhethekile kokushisa kokuqina okwenyukayo; idizayini yesibambo elungiselelwe ukuze kube lula ukugoqa nokusebenza okulula; ukuqinisekisa ukuzinza kwesikhathi eside kwemishini.

Imininingwane ye-Spiral Tap Parameters

I-Meiwha Taps

Usayizi Womucu Umkhawulo LC Uhlobo Ubukhulu Imitshingo I-DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6 hx 2.5P 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 I-DIN371
M4*0.7 6 hx 2.5P 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 I-DIN371
M5*0.8 6 hx 2.5P 2 70 10 15 6 4.9 8 3 I-DIN371
M6*1 6 hx 2.5P 2 80 10 20 6 4.9 8 3 I-DIN371
M7*1 6 hx 2.5P 2 80 10 20 7 5.5 8 3 I-DIN371
M8*1.25 6 hx 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 I-DIN371
M8*1.25 6 hx 2.5P 1 90 13 22 8 6.2 9 3 I-DIN371
M10*1.5 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M10*1.25 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M10*1 6 hx 2.5P 1 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M12*1.75 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 I-DIN376
M12*1.5 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 I-DIN374
M12*1 6 hx 2.5P 1 110 17 32 9 7 10 3 I-DIN374
M14*2 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN376
M14*1.5 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M14*1.25 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M14*1 6 hx 2.5P 1 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M16*2 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN376
M16*1.5 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M16*1.25 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M16*1 6 hx 2.5P 1 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M18*2.5 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN376
M18*2 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN374
M18*1.5 6 hx 2.5P 1 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN374

EX-POT Tap Amapharamitha

EX-POT Tap Amapharamitha
Usayizi Womucu Umkhawulo LC Uhlobo Ubukhulu Imitshingo I-DIN Standard
L fl In d K Lk
M3*0.5 6 hx 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 I-DIN371
M4*0.7 6 hx 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 I-DIN371
M5*0.8 6 hx 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 I-DIN371
M6*1.0 6 hx 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 I-DIN371
M7*1.0 6 hx 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 I-DIN371
M8*1.0 6 hx 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 I-DIN371
M8*1.25 6 hx 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 I-DIN371
M10*1.0 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M10*1.25 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M10*1.5 6 hx 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 I-DIN371
M12*1.75 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 I-DIN376
M12*1.5 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 I-DIN374
M12*1.25 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 I-DIN374
M12*1.0 6 hx 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 I-DIN374
M14*2.0 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN376
M14*1.5 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M14*1.25 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M14*1.0 6 hx 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 I-DIN374
M16*2.0 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN376
M16*1.5 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M16*1.25 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M16*1.0 6 hx 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 I-DIN374
M18*2.5 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN374
M18*2.0 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN374
M18*1.5 6 hx 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 I-DIN374
M20*2.5 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 I-DIN376
M20*2.0 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 I-DIN374
M20*1.5 6 hx 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 I-DIN374
I-Meiwha Milling Tool
Amathuluzi Wokugaya we-Meiwha

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona